Belastingen
Tarieven 2025
Belasting | Tarief 2025 |
---|---|
Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) bedrijfsruimten | € 76,92 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Zuiveringsheffing woonruimten | € 76,92 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 76,92 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Verontreinigingsheffing woonruimten | € 76,92 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 103,50 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks | 0,0336% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks | € 66,92 per hectare |
Watersysteemheffing natuur | € 5,22 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks | € 16,73 per hectare |
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks | 0,0084% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd wegen | € 133,84 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) | € 16,73 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden | € 33,46 per hectare |
Tarieven 2024
Belasting | Tarief 2024 |
---|---|
Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) bedrijfsruimten | € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Zuiveringsheffing woonruimten | € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Verontreinigingsheffing woonruimten | € 71,20 per vervuilingseenheid (v.e.) |
Watersysteemheffing ingezetenen | € 92,78 per woonruimte |
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks | 0,0314% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks | € 59,35 per hectare |
Watersysteemheffing natuur | € 4,64 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks | € 14,84 per hectare |
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks | 0,0079% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd wegen | € 118,70 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) | € 14,84 per hectare |
Watersysteemheffing ongebouwd wegen in waterbergingsgebieden | € 29,68 per hectare |
Belasting betalen
De waterschapsbelasting betaalt u via GBLT. (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) Heeft u vragen over uw belastingaanslag of over het aanvragen van kwijtschelding? Kijk op de website van GBLT voor meer informatie en regel via ‘Mijn Loket’ uw persoonlijke belastingzaken.
Kwijtschelding
Wat doet u als u de waterschapsbelastingen niet kunt betalen?
Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Dan kunt u GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) vragen of u de waterschapsbelasting niet hoeft te betalen. Zij kijken dan naar uw inkomen, het saldo op uw rekeningen en de waarde van bepaalde zaken. Bijvoorbeeld uw auto of uw koopwoning. Als u niet hoeft te betalen, noemen we dat “kwijtschelding”.
Wilt u weten of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen? Kijk op de website van GBLT naar de regels en voorwaarden voor kwijtschelding of doe de sneltest.
Binnen- en buitendijks gelegen onroerende zaken
Onroerende zaken die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in het winterbed van de Vecht vallen in de categorie buitendijks. In alle andere gevallen geldt dat een onroerende zaak binnendijks is gelegen. Met andere woorden, wanneer een onroerende zaak binnendijks is gelegen wordt bedoeld binnen de bescherming van de dijken ofwel de kant waar niet het water is.